Ejemplos de explotación del CIB
El cuadro siguiente resume los distintos enfoques que corresponden al cruce de 2 de las 3 dimensiones disponibles para analizar la base de datos CIB.
| Primera dimensión | Grupo | Tecnología | Zona geográfica |
| Segunda dimensión | |||
| Grupo | Distribución de las patentes registradas en una selección de campos tecnológicos entre selecciones de grupos. | Distribución de las patentes inventadas en una selección de zonas geográficas entre selecciones de grupos. | |
| Ej.: desglose de las patentes del campo tecnológico “óptica” entre los grupos del sector “equipamiento electrónico y eléctrico” | P.ej.: desglose de las patentes cuyo inventor está en Europa entre los grupos americanos | ||
| Tecnología | Distribución de las patentes registradas por una selección de grupos entre selecciones de campos tecnológicas. | Distribución de las patentes inventadas en una selección de zonas geográficas entre selecciones de campos tecnológicas. | |
| P.ej.: desglose de las patentes de los grupos europeos entre todas las tecnologías | P.ej.: desglose de las patentes cuyo inventor está en Alemania entre los campos tecnológicos del ámbito tecnológico de la “mecánica” | ||
| Zona geográfica | Distribución de las patentes registradas por una selección de grupos entre selecciones de país de invención. | Distribución de las patentes registradas en una selección de campos tecnológicos entre selecciones de país de invención. | |
| P.ej.: desglose de las patentes de los grupos del sector informático entre los países de Asia | P.ej.: desglose de las patentes del campo tecnológico “biotecnología” entre todos los países |





